Tarifs 2025 - A compter du 01/08/2025
Adhésion
Adhésion annuelle 20,00 €
Entretien de la maison, travaux ménagers (Intervention minimum 2 heures)
| 
 | HT | TVA | TTC | Après crédit d'impôt 50% | 
| Heure régulière | 28.32 € | 10% | 31.15 € | 15.58 € | 
| Heure ponctuelle | 31.03 € | 10% | 34.13 € | 17.07 € | 
| Forfait déplacement, par intervention | 1.80 € | 10% | 1.98 € | 0.99 € | 
| Forfait visite, établissement du cahier des charges (sur la première facture) | 14.16 € | 10% | 15.58 € | 7.79 € | 
| Facturation au relevé d’heures (forfait annuel) | 35 € | 10% | 38.50 € | 19.25 € | 
Garde d'enfants de plus de 3 ans
Prestation régulière
| 
 | HT | TVA | TTC | Après crédit d'impôt 50% | 
| Intervention de 7h à 21h – tarif horaire | 28.32 € | 10% | 31.15 € | 15.58 € | 
| Intervention de 21h à 7h – tarif horaire (majoration 25% heures de nuit) | 35.40 € | 10% | 38.94 € | 19.47 € | 
| Forfait déplacement, par intervention | 1.80 € | 10% | 1.98 € | 0.99 € | 
| Frais de dossier PAJE, CAF, MSA (une fois sur première facture) | 31 € | 10% | 34.10 € | 17.05 € | 
| Forfait visite, prise en charge de la demande (sur la première facture) | 14.16 € | 10% | 15.58 € | 7.79 € | 
| Facturation au relevé d'heures (1 fois / an pour les demandes sans aide CAF) | 35 € | 10% | 38.50 € | 19.25 € | 
Prestation ponctuelle
| 
 | HT | TVA | TTC | Après crédit d'impôt 50% | 
| Intervention de 7h à 21h – tarif horaire | 31.03€ | 10% | 34.13 € | 17.07 € | 
| Intervention de 21h à 7h – tarif horaire (majoration 25% heures de nuit) | 38.79 € | 10% | 42.67 € | 21.33 € | 
| Forfait déplacement, par intervention | 1.80 € | 10% | 1.98 € | 0.99 € | 
| Frais de dossier PAJE, CAF, MSA (une fois sur première facture) | 31 € | 10% | 34.10 € | 17.05 € | 
| Forfait visite, prise en charge de la demande (sur la première facture) | 14.16 € | 10% | 15.58 € | 7.79 € | 
| Facturation au relevé d'heures (1 fois / an pour les demandes sans aide CAF) | 35 € | 10% | 38.50 € | 19.25 € | 
Garde d'enfants de - de 3 ans ou - de 18 ans en situation de handicap (services exonérés de TVA
Prestation régulière
| 
 | HT | TVA | TTC | Après crédit d'impôt 50% | 
| Intervention de 7h à 21h – tarif horaire | 28.32 € | 28.32 € | 14.16 € | |
| Intervention de 21h à 7h – tarif horaire (majoration 25% heures de nuit) | 35.40 € | 35.40 € | 17.70 € | |
| Forfait déplacement, par intervention | 1.80 € | 1.80 € | 0.90 € | |
| Frais de dossier PAJE, CAF, MSA (une fois sur première facture) | 31.03 € | 31.03 € | 15.52 € | |
| Forfait visite, prise en charge de la demande (sur la première facture) | 14.16 € | 14.16 € | 7.08 € | |
| Facturation au relevé d'heures (1 fois / an pour les demandes sans aide CAF) | 35 € | 35 € | 17.5 € | 
Prestation ponctuelle
| 
 | HT | TVA | TTC | Après crédit d'impôt 50% | 
| Intervention de 7h à 21h – tarif horaire | 31.03 € | 31.03 € | 15.52 € | |
| Intervention de 21h à 7h – tarif horaire (majoration 25% heures de nuit) | 35.40 € | 35.40 € | 21.33 € | |
| Forfait déplacement, par intervention | 1.80 € | 1.80 € | 0.90 € | |
| Frais de dossier PAJE, CAF, MSA (une fois sur première facture) | 31 € | 31 € | 15.50 € | |
| Forfait visite, prise en charge de la demande (sur la première facture) | 14.16 € | 14.16 € | 7.08 € | |
| Facturation au relevé d'heures (1 fois / an pour les demandes sans aide CAF) | 35 € | 35 € | 17.50 € | 
 
								 
															